DMX 360° RGB pikslikuul, suur valgusnurk, PU liimitäidis, kõrge tootekaitse tase, külmakindlus, UV-kindlus, 12-voldine pinge, SPI juhtimine, spetsiaalne inseneriprojektidele.
Toote funktsioon
Sõltumatud intellektuaalomandi õigused, patendikujundus.
Tootel on suur valgust kiirgav nurk.
PU liim on täidetud liimiga, seda ei ole lihtne praguneda ja tootel on kõrge kaitsetase.
Traat ja kest on valmistatud külmakindlatest, UV- ja leegiaeglustimaterjalidest, mis sobivad pikaajaliseks kasutamiseks välistingimustes.
Taotluse
Kasutatakse festivalide, suurte kaubanduskeskuste, sildade, hotellide, linnaväljakute, teemaparkide, äritänavate, meelelahutuskohtade, turismi jaoks
Kohad tihedalt asustatud piirkondades, nagu maalilised laigud.
Realiseerige öine vaade ja inimese ja arvuti interaktiivne meelelahutuskogemus.
Töökindluse katseüksus ja tingimused
Testi üksust | Katsetingimused | TestDuration | Judustandard |
Võimsuse test | Sisendpinge12V, Ta=25℃±5℃ | 30min | Võimsus 0.65w-0.75w |
Temperatuuri katse | Sisendpinge:12.5V valge värviga | 30min | ≤60℃ |
Kukuta test | Vabalangemine 1,2m kõrgusel | 10 Tsüklit | Ei kahjusta välimust, normaalne funktsioon |
Termiline šokk | -40℃(30min) ~ 100℃(30min) | 200 tsüklit | Ei kahjusta välimust, normaalne funktsioon |
Soolapihusti test | 5% NaCl | 72H | Materjal on mittesöövitav ja funktsionaalne |
UV-vastane test | UV-A, 350-400nm, 60℃ | 72H | Materjal on vaba vananemisest ja värvimuutusest, normaalselt toimiv |
Tsükli testi vahetamine | ON 25 sekundit / OFF 5 sekundit, ON/OFF tsükkel | 48H / 5000 tsükkel | Flahtisidumine normaalselt |
Pinge test | DC 500V | Kui | Flahtisidumine normaalselt |
ESD Test | 3000V | Kui | Flahtisidumine normaalselt |
KõrgeANdLOwTemperatuurTEst | -30℃~65℃,RH 85% | 72H | Flahtisidumine normaalselt |
Tõmbetugevus TEst | Sisend-/väljundliin, tõmbejõud 20KG või rohkem | Kui | Juhe ei ole katki ja toimib normaalselt |
VibratsiooniTEst | Horisontaalne ja vertikaalne suund | 4H | Flahtisidumine normaalselt |
IP hinnang | IP68 0.5m vee all | 48H | Flahtisidumine normaalselt |
Leek Retardant Hinnang | UL94-V0 | 10 Tsükkel | Isekustub tulest, ilma põleva aine kukkumiseta |
Paigaldus Diagramm

Projekti juhtum





Ettevõtte profiil
Shenzhen SH LED Technology Co., Ltd asutati 2011. aastal ja selle peakorter asub Shenzhenis, Guangdongis. Tegemist on kõrgtehnoloogilise ettevõttega, mis ühendab disaini, teadus- ja arendustegevust, tootmist, müüki ja teenindust. Ettevõttes töötab 180 inimest, sealhulgas tehnikakeskuses 30 inimest, ning selle pindala on 6000 ruutmeetrit.

Märkmed
1. Väljundpinge ei tohi olla nimipingest kõrgem.
2. Ärge töötage elektriga.
3. Toitejuhe ja juhtmeühendus peavad olema pärast jootmist veekindlad.
4. Mitteprofessionaalid, palun ärge muutke kontrollerit ja toiteallikat.
Kuum tags: dmx 360° rgb pikslipall, Hiina, tarnijad, tootjad, hulgimüüjad, jaemüüja, töövõtja, insenerid, kohandatud, hind, maksumus, ettevõte, müügiks
Spetsifikatsioon
Mudel: | O20A02 |
Pinge: | Dc12V |
Võimu: | 0.7W |
LED tüüp ja kogus: | Smd3535Rgb2PcS |
Kiibi tüüp: | UCS1903B |
Juhtimisrežiim: | SPI |
Kesta materjal: | Pc |
Hall tase: | 8 Bit 256Klassi |
IP-klass: | IP32 / IP65 |
Heledus: | ≥4800MCD |
R : 615-630nm G : 525-545nm B : 460-480nm | |
Chip Brändi: | Sanan |
Eluiga: | ≥30000H |
Tala nurk: | ≥120° |
Töö temp: | -20°C~+60°C |
Poe temp: | -40°C~+75°C |


